

Slide 1
Slide 3
खास रिपोर्ट्स
बिटकॉइन: ETF से अरबों डॉलर की निकासी, क्रिप्टो बाजार के लिए खतरे की घंटी
Saturday, 30 May 2026, 9:37 am
सोने के दाम
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| मुंबई | 14913 | 13670 | 11185 |
| चेन्नई | 15066 | 13810 | 11520 |
| दिल्ली | 14928 | 13685 | 11200 |
| अहमदाबाद | 14918 | 13675 | 11190 |
| कोलकाता | 14913 | 13670 | 11185 |
| हैदराबाद | 14913 | 13670 | 11185 |
| पुणे | 14913 | 13670 | 11185 |
| बंगलौर | 14913 | 13670 | 11185 |
| जयपुर | 14928 | 13685 | 11200 |
सोया ऑयल के दाम
| शहर | भाव | अंतर |
|---|---|---|
| मुंबई | 1590 | - |
| धूलिया | 1590 | -5 |
| नांदेड | 1580 | - |
| अकोला | 1580 | - |
| राजकोट | 1575 | - |
| लातूर | 1580 | - |
| खामगांव | 1586 | -6 |
| अहमदाबाद | 1565 | - |
| कोटा | 1671 | -30 |
चांदी के दाम
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| मुंबई | 2500 | 25000 | 250000 |
| चेन्नई | 2550 | 25500 | 255000 |
| दिल्ली | 2500 | 25000 | 250000 |
| बंगलौर | 2500 | 25000 | 250000 |
| कोलकाता | 2500 | 25000 | 250000 |
| हैदराबाद | 2550 | 25500 | 255000 |
| पुणे | 2500 | 25000 | 250000 |
| अहमदाबाद | 2500 | 25000 | 250000 |
| जयपुर | 2500 | 25000 | 250000 |
चने के दाम
| शहर | भाव | अंतर |
|---|---|---|
| दिल्ली राज. | 5475-5525 | - |
| दिल्ली एमपी | 5450-5475 | - |
| अकोला | 5650-5675 | -25 |
| जयपुर | 5425 | -50 |
| रायपुर | 5475-5500 | -50 |
| इंदौर | 5600-5675 | - |
| नागपुर | 5650-5700 | - |
| कानपुर देसी | 5650 | -50 |
| हैदराबाद कर्नूल | 5525-5550 | - |
आईपीओ
शेयर
Nifty 50, Sensex Today: निफ्टी 25,650 के पार निकला तो बढ़ सकती है रैली
Monday, 23 February 2026, 7:21 am
जेबेल अली पोर्ट से सीधे लाइव प्राइस
Jebel Ali Port: जेबेल अली पोर्ट पर आज जीरे का ट्रेड हो रहा है इस भाव पर
Wednesday, 12 June 2024, 4:59 pm
कमोडिटी एग्री
Sunday, 1 February 2026, 8:53 am
Monday, 18 November 2024, 7:14 pm
Monday, 2 September 2024, 5:46 pm
Friday, 30 August 2024, 7:33 pm
Saturday, 22 June 2024, 3:01 pm
Thursday, 13 June 2024, 6:31 pm


Slide 1
Slide 2
कमोडिटी नॉन एग्री
करेंसी
इंवेस्टमेंट
बिटकॉइन: ETF से अरबों डॉलर की निकासी, क्रिप्टो बाजार के लिए खतरे की घंटी
Saturday, 30 May 2026, 9:37 am
वेबिनार
Friday, 5 June 2026, 7:18 am
0 comments
Wednesday, 3 June 2026, 7:05 am
0 comments
Tuesday, 2 June 2026, 7:11 am
0 comments
Monday, 1 June 2026, 7:02 am
0 comments
Saturday, 30 May 2026, 9:37 am
0 comments
Friday, 29 May 2026, 7:02 am
0 comments
Wednesday, 27 May 2026, 7:03 am
0 comments
Tuesday, 26 May 2026, 7:02 am
0 comments
Monday, 25 May 2026, 4:26 am
0 comments
Friday, 22 May 2026, 7:03 am
0 comments
Thursday, 21 May 2026, 7:14 am
0 comments
Wednesday, 20 May 2026, 7:04 am
0 comments


