

Slide 1
Slide 3
खास रिपोर्ट्स
Currency Market: डॉलर इंडेक्स में ईसीबी बैठक से पहले करें मुनाफावसूली
Thursday, 23 July 2026, 7:23 am
Currency Market: डॉलर-रुपया के 95.40-97.60 दायरे में ट्रेड करने के आसार
Monday, 20 July 2026, 6:41 am
सोने के दाम
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| मुंबई | 14618 | 13400 | 10964 |
| चेन्नई | 14728 | 13500 | 11315 |
| दिल्ली | 14633 | 13416 | 10979 |
| अहमदाबाद | 14623 | 13405 | 10969 |
| कोलकाता | 14618 | 13400 | 10964 |
| हैदराबाद | 14618 | 13400 | 10964 |
| पुणे | 14618 | 13400 | 10964 |
| बंगलौर | 14618 | 13400 | 10964 |
| जयपुर | 14633 | 13416 | 10979 |
सोया ऑयल के दाम
| शहर | भाव | अंतर |
|---|---|---|
| मुंबई | 1515 | - |
| धूलिया | 1515 | 10 |
| नांदेड | 1500 | +10 |
| अकोला | 1505 | +5 |
| राजकोट | 1475 | +5 |
| लातूर | 1500 | +10 |
| खामगांव | 1511 | +10 |
| अहमदाबाद | 1475 | +10 |
| कोटा | 1500 | +20 |
चांदी के दाम
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| मुंबई | 2400 | 24000 | 240000 |
| चेन्नई | 2450 | 24500 | 245000 |
| दिल्ली | 2400 | 24000 | 240000 |
| बंगलौर | 2400 | 24000 | 240000 |
| कोलकाता | 2400 | 24000 | 240000 |
| हैदराबाद | 2450 | 24500 | 245000 |
| पुणे | 2400 | 24000 | 240000 |
| अहमदाबाद | 2400 | 24000 | 240000 |
| जयपुर | 2400 | 24000 | 240000 |
चने के दाम
| शहर | भाव | अंतर |
|---|---|---|
| दिल्ली राज. | 6270-6290 | - |
| दिल्ली एमपी | 6200-6225 | - |
| अकोला | 6550-6575 | +25 |
| जयपुर | 6325 | - |
| रायपुर | 5475-5500 | -50 |
| इंदौर | 6500-6600 | +50 |
| नागपुर | 6500-6550 | +50 |
| कानपुर देसी | 6500 | +50 |
| हैदराबाद कर्नूल | 6650-6675 | - |
आईपीओ
शेयर
Nifty Today: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत के संकेत
Monday, 29 June 2026, 7:28 am
जेबेल अली पोर्ट से सीधे लाइव प्राइस
Jebel Ali Port: जेबेल अली पोर्ट पर आज जीरे का ट्रेड हो रहा है इस भाव पर
Wednesday, 12 June 2024, 4:59 pm
कमोडिटी एग्री
Sunday, 1 February 2026, 8:53 am
Monday, 18 November 2024, 7:14 pm
Monday, 2 September 2024, 5:46 pm
Friday, 30 August 2024, 7:33 pm
Saturday, 22 June 2024, 3:01 pm
Thursday, 13 June 2024, 6:31 pm


Slide 1
Slide 2
कमोडिटी नॉन एग्री
करेंसी
Currency Market: डॉलर इंडेक्स में ईसीबी बैठक से पहले करें मुनाफावसूली
Thursday, 23 July 2026, 7:23 am
Currency Market: डॉलर-रुपया के 95.40-97.60 दायरे में ट्रेड करने के आसार
Monday, 20 July 2026, 6:41 am
इंवेस्टमेंट
बिटकॉइन: ETF से अरबों डॉलर की निकासी, क्रिप्टो बाजार के लिए खतरे की घंटी
Saturday, 30 May 2026, 9:37 am
वेबिनार
Thursday, 23 July 2026, 7:23 am
0 comments
Tuesday, 21 July 2026, 7:02 am
0 comments
Monday, 20 July 2026, 6:41 am
0 comments
Friday, 17 July 2026, 7:07 am
0 comments
Thursday, 16 July 2026, 7:03 am
0 comments
Tuesday, 14 July 2026, 7:03 am
0 comments
Monday, 13 July 2026, 5:03 am
0 comments
Thursday, 9 July 2026, 7:06 am
0 comments
Wednesday, 8 July 2026, 7:05 am
0 comments
Tuesday, 7 July 2026, 7:06 am
0 comments
Monday, 6 July 2026, 6:58 am
0 comments
Friday, 3 July 2026, 7:02 am
0 comments


