मुंबई। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी आईपीओ जीएमपी IPO GMP वह जानकारी है जिसकी गणना आईपीओ लाने वाली कंपनी के शेयरों की मांग के आधार पर की जाती है। आईपीओ की तारीख और प्राइस बैंड की घोषणा के बाद अनरेग्यूलेटेड (अनियमित) बाजार में ग्रे मार्केट अनौपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। आईपीओ निवेशक हमेशा आईपीओ में निवेश करने से पहले आगामी आईपीओ के जीएमपी को देखते हैं लेकिन यह बाजार की स्थितियों, मांग और सब्सक्रिप्शन के अनुसार अलग-अलग हो सकता है
नीचे दिए गए अनुसार लिस्टिंग लाभ के साथ आगामी मेनबोर्ड आईपीओ के नवीनतम आईपीओ विश्लेषण और अनुमानित आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें:
| आईपीओ | जीएमपी | प्राइस बैंड | अनुमानित लिस्टिंग | तिथि | स्थिति |
| NSE | ₹ 285 | ₹- | ₹- (0.00%) | 21-23 Sept (T) | Upcoming |
| Veegaland Developers | ₹ 22 | ₹ 140 | ₹162 (15.71%) | 10-15 Sept | Upcoming |
| Asset Reconstruction | ₹ 0 | ₹ 139 | ₹- (0.00%) | 9-11 Sept | Upcoming |
| LCC Projects | ₹ 17 | ₹ 146 | ₹163 (11.64%) | 9-11 Sept | Upcoming |
| Karamtara Engineering | ₹ 40 | ₹ 254 | ₹294 (15.75%) | 9-11 Sept | Upcoming |
| Manipal Payment | ₹ 30 | ₹ 339 | ₹369 (8.55%) | 9-11 Sept | Upcoming |
| Rentomojo | ₹ 95 | ₹ 404 | ₹499 (23.51%) | 9-11 Sept | Upcoming |
| Steamhouse India | ₹ 0 | ₹- | ₹- (0.00%) | 9-11 Sept | Upcoming |
| Prasol Chemicals | ₹ 170 | ₹ 676 | ₹846 (25.15%) | 8-10 Sept | Upcoming |
| Glass Wall Systems | ₹ 65 | ₹ 182 | ₹247 (35.71%) | 8-10 Sept | Upcoming |
| Kanohar Electricals | ₹ 205 | ₹ 632 | ₹837 (32.44%) | 8-10 Sept | Upcoming |
| Pranav Constructions | ₹ 37 | ₹ 124 | ₹161 (29.84%) | 7-9 Sept | Upcoming |
| Deepa Jewellers | ₹ 18 | ₹ 177 | ₹195 (10.17%) | 1-3 Sept | Closed |
| Rays of Belief | ₹ 12 | ₹ 239 | ₹251 (5.02%) | 1-3 Sept | Closed |
| Purple Style Labs | ₹ 2 | ₹ 575 | ₹577 (0.35%) | 31-2 Sept | Closed |
नीचे दिए गए अनुसार लिस्टिंग लाभ के साथ आगामी एसएमई आईपीओ के नवीनतम आईपीओ विश्लेषण और अनुमानित आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें:
| आईपीओ | जीएमपी | प्राइस बैंड | अनुमानित लिस्टिंग | तिथि | स्थिति |
| Amtech Esters | ₹ 5 | ₹ 75 | ₹80 (6.67%) | 9-11 Sept | Upcoming |
| Apana Logistics | ₹ 3 | ₹ 60 | ₹63 (5.00%) | 7-9 Sept | Upcoming |
| Qualiance International | ₹ 55 | ₹ 127 | ₹182 (43.31%) | 4-8 Sept | Open |
| Fly-Hi Maritime | ₹ 1 | ₹ 102 | ₹103 (1.00%) | 1-3 Sept | Closed |
| Farm Peace | ₹ 20 | ₹ 59 | ₹79 (33.89%) | 1-3 Sept | Closed |
| Ashutosh Fibre | ₹ 44 | ₹ 92 | ₹136 (47.83%) | 31-2 Sept | Closed |
| Phychem Technologies | ₹ 1 | ₹ 54 | ₹55 (1.85%) | 31-2 Sept | Closed |
| Shanti Inorganics | ₹ 43 | ₹ 83 | ₹126 (51.81%) | 31-2 Sept | Closed |



