मुंबई। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी आईपीओ जीएमपी IPO GMP वह जानकारी है जिसकी गणना आईपीओ लाने वाली कंपनी के शेयरों की मांग के आधार पर की जाती है। आईपीओ की तारीख और प्राइस बैंड की घोषणा के बाद अनरेग्यूलेटेड (अनियमित) बाजार में ग्रे मार्केट अनौपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। आईपीओ निवेशक हमेशा आईपीओ में निवेश करने से पहले आगामी आईपीओ के जीएमपी को देखते हैं लेकिन यह बाजार की स्थितियों, मांग और सब्सक्रिप्शन के अनुसार अलग-अलग हो सकता है
नीचे दिए गए अनुसार लिस्टिंग लाभ के साथ आगामी आईपीओ के नवीनतम आईपीओ विश्लेषण और अनुमानित आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें:
| आईपीओ | आईपीओ जीएमपी | आईपीओ प्राइस | लिस्टिंग कमाई | इश्यू तिथि | एक्सचेंज |
| Meesho | ₹ 47 | ₹ 111 | 42.34% | 3-5 Dec | Mainboard |
| Aequs | ₹ 40 | ₹ 124 | 32.25% | 3-5 Dec | Mainboard |
| Vidya Wires | ₹ 4 | ₹ 52 | 7.69% | 3-5 Dec | Mainboard |
| Wakefit Innovations | ₹ 36 | ₹ 195 | 18.46% | 8-10 Dec | Mainboard |
| Corona Remedies | ₹ 290 | ₹ 1,062 | 27.31% | 8-10 Dec | Mainboard |
| Nephrocare Health | ₹- | ₹ 460 | -% | 10-12 Dec | Mainboard |
| Park Medi World | ₹ 33 | ₹ 162 | 20.37% | 10-12 Dec | Mainboard |
| ICICI Prudential AMC | ₹ 125 | ₹ 2,165 | 5.77% | 12-16 Dec | Mainboard |
| Clean Max Enviro | ₹- | ₹- | -% | 2025 | Mainboard |
| Ravelcare | ₹ 75 | ₹ 130 | 57.69% | 1-3 Dec | SME |
| Invicta Diagnostic | ₹- | ₹ 85 | -% | 1-3 Dec | SME |
| Clear Secured | ₹ 3 | ₹ 132 | 2.27% | 1-3 Dec | SME |
| Astron Multigrain | ₹- | ₹ 63 | -% | 1-3 Dec | SME |
| Speb Adhesives | ₹- | ₹ 56 | -% | 1-3 Dec | SME |
| Neochem Bio | ₹ 10 | ₹ 98 | 10.20% | 2-4 Dec | SME |
| Helloji Holidays | ₹ 12 | ₹ 118 | 10.16% | 2-4 Dec | SME |
| Shri Kanha Stainless | ₹- | ₹ 90 | -% | 3-5 Dec | SME |
| Luxury Time | ₹ 90 | ₹ 82 | 109.76% | 4-8 Dec | SME |
| Western Overseas | ₹ 2 | ₹ 56 | 3.57% | 4-8 Dec | SME |
| Methodhub Software | ₹ 35 | ₹ 194 | 18.04% | 5-9 Dec | SME |
| Flywings Simulator | ₹- | ₹ 191 | -% | 5-9 Dec | SME |
| ScaleSauce | ₹- | ₹ 107 | -% | 5-9 Dec | SME |
| Riddhi Display | ₹- | ₹ 100 | -% | 8-10 Dec | SME |
| K. V. Toys India | ₹ 78 | ₹ 239 | 32.63% | 8-10 Dec | SME |
| Prodocs Solutions | ₹- | ₹ 138 | -% | 8-10 Dec | SME |
| Unisem Agritech | ₹- | ₹ 65 | -% | 10-12 Dec | SME |
| Shipwaves Online | ₹- | ₹12 | -% | 10-12 Dec | SME |
| Pajson Agro | ₹- | ₹ 118 | -% | 11-15 Dec | SME |
| Ashwini Container Movers | ₹- | ₹ 142 | -% | 12-16 Dec | SME |
| Neptune Logitek | ₹- | ₹ 126 | -% | 15-17 Dec | SME |



