IPO GMP latest update and grey market premium trends

IPO GMP: आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम का ताजा हाल

Spread the love

मुंबई। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी आईपीओ जीएमपी IPO GMP वह जानकारी है जिसकी गणना आईपीओ लाने वाली कंपनी के शेयरों की मांग के आधार पर की जाती है। आईपीओ की तारीख और प्राइस बैंड की घोषणा के बाद अनरेग्‍यूलेटेड (अनियमित) बाजार में ग्रे मार्केट अनौपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। आईपीओ निवेशक हमेशा आईपीओ में निवेश करने से पहले आगामी आईपीओ के जीएमपी को देखते हैं लेकिन यह बाजार की स्थितियों, मांग और सब्‍सक्रिप्‍शन के अनुसार अलग-अलग हो सकता है

नीचे दिए गए अनुसार लिस्टिंग लाभ के साथ आगामी मेनबोर्ड आईपीओ के नवीनतम आईपीओ विश्लेषण और अनुमानित आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें:

आईपीओजीएमपीप्राइस बैंडअनुमानित लिस्टिंग इश्‍यू तिथि स्थिति
Sonaselection India₹ 0₹-₹- (0.00%)17-21 SeptUpcoming
NSE₹ 200₹ 1,785₹1985 (11.20%)17-21 SeptUpcoming
Hero Motors₹ 8₹ 84₹92 (9.52%)16-18 SeptUpcoming
SS Retail₹ 30₹ 424₹454 (7.08%)16-18 SeptUpcoming
Jindal Supreme₹ 13₹ 93₹106 (13.98%)16-18 SeptUpcoming
Manika Plastech₹ 13₹ 43₹56 (30.23%)11-16 SeptOpen
Veegaland Developers₹ 24₹ 140₹164 (17.14%)10-15 SeptOpen
Asset Reconstruction₹ 14₹ 139₹153 (10.07%)9-11 SeptOpen
LCC Projects₹ 50₹ 146₹196 (34.25%)9-11 SeptOpen
Karamtara Engineering₹ 69₹ 254₹323 (27.17%)9-11 SeptOpen
Manipal Payment₹ 8₹ 339₹347 (2.36%)9-11 SeptOpen
Rentomojo₹ 138₹ 404₹542 (34.16%)9-11 SeptOpen
Steamhouse India₹ 22₹ 81₹103 (27.16%)9-11 SeptOpen
Prasol Chemicals₹ 0₹ 676₹- (0.00%)8-10 SeptClosed
Glass Wall Systems₹ 45₹ 182₹227 (24.73%)8-10 SeptClosed
Kanohar Electricals₹ 236₹ 632₹868 (37.34%)8-10 SeptClosed
Pranav Constructions₹ 50₹ 124₹174 (40.32%)7-9 SeptClosed

नीचे दिए गए अनुसार लिस्टिंग लाभ के साथ आगामी एसएमई आईपीओ के नवीनतम आईपीओ विश्लेषण और अनुमानित आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें:

आईपीओजीएमपीप्राइस बैंडअनुमानित लिस्टिंग इश्‍यू तिथि स्थिति
Axiom Gas Engineering₹ 0₹ 53₹- (0.00%)18-22 SeptUpcoming
SpectraA Technology₹ 0₹ 118₹- (0.00%)17-21 SeptUpcoming
Kheria Autocomp₹ 0₹ 101₹- (0.00%)17-21 SeptUpcoming
Vama Wovenfab₹ 0₹ 341₹- (0.00%)15-17 SeptUpcoming
Shakti Polytarp₹ 0₹ 59₹- (0.00%)15-17 SeptUpcoming
Quanto Agroworld₹ 0₹ 67₹- (0.00%)15-17 SeptUpcoming
Injecto Polymers₹ 0₹ 100₹- (0.00%)11-16 SeptOpen
Century Business Media₹ 0₹ 74₹- (0.00%)11-16 SeptOpen
Panchatv Bharat₹ 0₹ 140₹- (0.00%)10-15 SeptOpen
Maharaja & Speedex₹ 30₹ 186₹216 (16.13%)10-15 SeptOpen
Om Galaxy₹ 0₹ 90₹- (0.00%)10-15 SeptOpen
Raksan Transformers₹ 28₹ 273₹301 (10.26%)10-15 SeptOpen
Vinod Texworld₹ 20₹ 94₹114 (21.28%)9-11 SeptOpen
Infrax Renewable₹ 0₹ 104₹- (0.00%)9-11 SeptOpen
Amtech Esters₹ 11₹ 75₹85 (13.33%)9-11 SeptOpen
Apana Logistics₹ 1₹ 60₹61 (1.67%)7-9 SeptClosed
Qualiance International₹ 76₹ 127₹203 (59.84%)4-8 SeptClosed
Scroll to Top