मुंबई। आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति एक मापदंड है जो दर्शाती है कि कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए एनएसई और बीएसई पर आईपीओ को कितनी बार सब्सक्राइब किया गया है। निवेशक मेनबोर्ड और एसएमई आईपीओ को 3 कार्यदिवसों के लिए सब्सक्राइब कर सकता है, जबकि कुछ मामलों में एसएमई आईपीओ 3 दिनों से अधिक समय तक खुला रहता है। यह डेटा दर्शाता है कि आईपीओ को कितनी बार सब्सक्राइब किया गया है, उदाहरण के लिए, यदि आईपीओ संख्या 3x दिखाती है, तो इसका मतलब है कि प्रस्तावित शेयरों के लिए आईपीओ को 3 बार सब्सक्राइब किया गया है।
आईपीओ सब्सक्रिप्शन आईपीओ के अंतिम दिन समाप्त होता है और शाम 5 बजे तक रहता है। निवेशक को अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए पहले 2 दिनों में आईपीओ सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जब क्यूआईबी और एचएनआई अधिक सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं।
एपलीकेशन के अनुसार आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति
| आईपीओ | आईपीओ तिथि | क्यूआईबी | एनआईआई | आरआईआई | कुल | एप्लीकेशंस |
| Ravelcare Closed | 1-3 Dec | 155.91 | 752.16 | 463.13 | 437.6 | 1,77,452 |
| Clear Secured Closed | 1-3 Dec | 9.98 | 12.51 | 6.6 | 8.83 | 9,023 |
| Invicta Diagnostic Closed | 1-3 Dec | 3.51 | 6.96 | 3.44 | 4.27 | 1,772 |
| Astron Multigrain Closed | 1-3 Dec | 0 | 0.5 | 1.94 | 1.22 | 773 |
| Speb Adhesives Closed | 1-3 Dec | 2.06 | 4.09 | 1.75 | 2.34 | 1,008 |
| Helloji Holidays Closed | 2-4 Dec | 34.4 | 41.6 | 22.8 | 30.16 | 3,690 |
| Neochem Bio Closed | 2-4 Dec | 21.97 | 21.15 | 9.42 | 15.52 | 7,646 |
| Meesho Closed | 3-5 Dec | 123.34 | 39.85 | 19.89 | 81.76 | 62,75,381 |
| Aequs Closed | 3-5 Dec | 122.93 | 83.61 | 81.03 | 104.3 | 44,15,042 |
| Vidya Wires Closed | 3-5 Dec | 5.45 | 55.94 | 29.98 | 28.53 | 18,32,879 |
| Shri Kanha Stainless Closed | 3-5 Dec | 0 | 0.61 | 4.91 | 2.81 | 3,919 |
| Western Overseas Open | 4-8 Dec | 0 | 0.33 | 1.54 | 0.93 | 355 |
| Luxury Time Open | 4-8 Dec | 0.01 | 73.88 | 139.59 | 85.9 | 34,857 |
| Methodhub Software Open | 5-9 Dec | 3.35 | 3.99 | 0.24 | 1.95 | 413 |
| ScaleSauce Open | 5-9 Dec | 0 | 0.43 | 0.07 | 0.13 | 46 |
| Flywings Simulator Open | 5-9 Dec | 0 | 1.16 | 0.08 | 0.29 | 27 |
| Wakefit Innovations | 8-10 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riddhi Display | 8-10 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. V. Toys India | 8-10 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corona Remedies | 8-10 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodocs Solutions | 8-10 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nephrocare Health | 10-12 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Park Medi World | 10-12 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unisem Agritech | 10-12 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipwaves Online | 10-12 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pajson Agro | 11-15 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICICI Prudential AMC | 12-16 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashwini Container Movers | 12-16 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neptune Logitek | 15-17 Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clean Max Enviro | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipwaves Online | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraprime Logistics | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orient Cables | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curefoods | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victory Electric Vehicles | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hero Fincorp | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tea Post | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wagons Learning (Postponed) | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priority Jewels | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solar91 Cleantech | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avanse Financial | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosmerta Digital Services | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BoAt | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paras Healthcare | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESDS Software | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prozeal Green Energy | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hero Motors | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swastika Infra | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belstar Microfinance | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PhonePe | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



