मुंबई। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों को रियायती मूल्य पर अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए निमंत्रण भेजती हैं। ऐसा नहीं है कि हम आईपीओ प्रक्रिया को जानते हैं, बल्कि यह केवल मौजूदा शेयरधारकों के लिए दी गई समय अवधि में राइट्स इश्यू में भाग लेने के लिए उपलब्ध है। नवीनतम राइट्स इश्यू ऑफर के लिए बने रहें और प्राथमिक बाजार में निवेशित रहें। यहां आगामी और सक्रिय राइट्स इश्यू कंपनियों की सूची दी गई है:
| कंपनी | रिकॉर्ड डेट | इश्यू खुलने की तिथि | राइट्स एंटाइटलमेंट को छोड़ना | इश्यू क्लोज | इश्यू प्राइस प्रति शेयर | इश्यू साइज (करोड़ रुपए) | राइट इश्यू रेश्यो |
| Natco Pharma Ltd. | 1,300.00 | ||||||
| Tuni Textile Mills Ltd. | 16-Sep-26 | 28-Sep-26 | 28-Sep-26 | 26-Oct-26 | 1 | 15:04 | |
| Salem Erode Investments Ltd. | 03-Sep-26 | 15-Sep-26 | 21-Sep-26 | 25-Sep-26 | 20 | 22.93 | 01:01 |
| Century Extrusions Ltd. | 15-Sep-26 | 23-Sep-26 | 08-Oct-26 | 14-Oct-26 | 15 | 45 | 03:08 |
| Manoj Jewellers Ltd. | 21-Aug-26 | 31-Aug-26 | 24-Sep-26 | 29-Sep-26 | 20 | 17.97 | 01:01 |
| Manas Polymers & Energies Ltd. | 31-Aug-26 | 08-Sep-26 | 16-Sep-26 | 21-Sep-26 | 16 | 24.88 | 02:01 |
| Ncl Research & Financial Services Ltd. | 27-Aug-26 | 03-Sep-26 | 15-Sep-26 | 18-Sep-26 | 1 | 49.95 | 07:15 |
| Jaykay Enterprises Ltd. | 28-Aug-26 | 07-Sep-26 | 15-Sep-26 | 18-Sep-26 | 75 | 154.29 | 03:19 |
| Anondita Medicare Ltd. | 02-Sep-26 | 09-Sep-26 | 11-Sep-26 | 22-Sep-26 | 950 | 91.01 | 97:1831 |
| Alan Scott Enterprises Ltd. | 21-Aug-26 | 01-Sep-26 | 09-Sep-26 | 15-Sep-26 | 75 | 7.15 | 01:06 |
| Esaar India Ltd. | 25-Aug-26 | 02-Sep-26 | 08-Sep-26 | 11-Sep-26 | 10 | 59.96 | 44:15:00 |
| Ducon Infratechnologies Ltd. | 25-Aug-26 | 03-Sep-26 | 07-Sep-26 | 10-Sep-26 | 1 | 24.99 | 10:13 |
| Viceroy Hotels Ltd. | 20-Aug-26 | 03-Sep-26 | 07-Sep-26 | 11-Sep-26 | 115 | 105.83 | 06:07 |
| Rajgor Castor Derivatives Ltd. | 24-Aug-26 | 31-Aug-26 | 04-Sep-26 | 10-Sep-26 | 10 | 23.92 | 01:01 |
| Ratnaveer Precision Engineering Ltd. | 26-Aug-26 | 02-Sep-26 | 03-Sep-26 | 09-Sep-26 | 264 | 329.99 | 07:40 |
| Kshitij Polyline Ltd. | 19-Aug-26 | 27-Aug-26 | 01-Sep-26 | 04-Sep-26 | 3.17 | 19.56 | 02:05 |
| Sunrest Lifescience Ltd. | 10-Aug-26 | 18-Aug-26 | 28-Aug-26 | 11-Sep-26 | 35 | 15.02 | 01:01 |



