मुंबई। आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति एक मापदंड है जो दर्शाती है कि कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए एनएसई और बीएसई पर आईपीओ को कितनी बार सब्सक्राइब किया गया है। निवेशक मेनबोर्ड और एसएमई आईपीओ को 3 कार्यदिवसों के लिए सब्सक्राइब कर सकता है, जबकि कुछ मामलों में एसएमई आईपीओ 3 दिनों से अधिक समय तक खुला रहता है। यह डेटा दर्शाता है कि आईपीओ को कितनी बार सब्सक्राइब किया गया है, उदाहरण के लिए, यदि आईपीओ संख्या 3x दिखाती है, तो इसका मतलब है कि प्रस्तावित शेयरों के लिए आईपीओ को 3 बार सब्सक्राइब किया गया है।
आईपीओ सब्सक्रिप्शन आईपीओ के अंतिम दिन समाप्त होता है और शाम 5 बजे तक रहता है। निवेशक को अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए पहले 2 दिनों में आईपीओ सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जब क्यूआईबी और एचएनआई अधिक सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं।
एपलीकेशन के अनुसार आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति
| आईपीओ | एक्सचेंज | क्लोजिंग तिथि | क्यूआईबी (गुणा) | एनआईआई (गुणा) | रिटेल (गुणा) | कुल (गुणा) |
| Injecto Polymers | SME | September 16, 2026 | 1.02 | 0.08 | 0.26 | 0.29 |
| Century Business Media | SME | September 16, 2026 | 3.51 | 0.41 | 0.12 | 1.15 |
| Manika Plastech | Mainboard | September 16, 2026 | 0.36 | 1.26 | 2.24 | 1.49 |
| Maharaja & Speedex India | SME | September 15, 2026 | 0.1 | 0.8 | 0.56 | 0.48 |
| Om Galaxy | SME | September 15, 2026 | 3.11 | 0.05 | 0.1 | 0.95 |
| Panchatv Bharat | SME | September 15, 2026 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| Raksan Transformers | SME | September 15, 2026 | 3.87 | 0.16 | 0.35 | 1.31 |
| Veegaland Developers | Mainboard | September 15, 2026 | 0.49 | 1.01 | 1.78 | 1.25 |
| Vinod Texworld | SME | September 11, 2026 | 0 | 0.3 | 2.91 | 1.6 |
| Infrax Renewable | SME | September 11, 2026 | 0 | 1.39 | 1.9 | 2.05 |
| Amtech Esters | SME | September 11, 2026 | 15.07 | 32.32 | 28.93 | 25.7 |
| Steamhouse India | Mainboard | September 11, 2026 | 46.19 | 46.6 | 17.78 | 32.07 |
| Rentomojo | Mainboard | September 11, 2026 | 177.29 | 67.93 | 15.62 | 72.89 |
| Manipal Payment | Mainboard | September 11, 2026 | 1.26 | 1.22 | 2.19 | 1.42 |
| Karamtara Engineering | Mainboard | September 11, 2026 | 168.19 | 51.17 | 13.98 | 66.01 |
| Asset Reconstruction | Mainboard | September 11, 2026 | 52.65 | 15.69 | 3.39 | 20.1 |
| LCC Projects | Mainboard | September 11, 2026 | 78.73 | 64.91 | 26.34 | 49.57 |
| Prasol Chemicals | Mainboard | September 10, 2026 | 7.59 | 1.89 | 1.79 | 3.47 |
| Glass Wall Systems | Mainboard | September 10, 2026 | 167.93 | 79.71 | 33.18 | 81.65 |
| Kanohar Electricals | Mainboard | September 10, 2026 | 215.37 | 87.74 | 20.51 | 90.59 |



