एसएमई आईपीओ क्या है? एसएमई आईपीओ का पूर्ण रूप लघु और मध्यम उद्यम आईपीओ पेशकश है। एक निजी कंपनी जो छोटे और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आती है, पब्लिक इश्यू के माध्यम से धन जुटाने के लिए जाती है। एसएमई बीएसई एसएमई या एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो जाती है। एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को सूचीबद्ध यानी लिस्टिंग करने की सुविधा प्रदान करता है।
एसएमई आईपीओ के लिए, नियम हैं (i) जारी करने के बाद की चुकता पूंजी 25 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। (ii) न्यूनतम पोस्ट-इश्यू कैपिटल 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए।
एसएमई आईपीओ निवेशक भारत में आगामी आईपीओ के लिए एएसबीए या यूपीआई-आधारित आईपीओ एप्लिकेशन या ब्रोकरों या बैंकों को फॉर्म जमा करके आवेदन कर सकते हैं। यहां उन एसएमई आईपीओ की सूची दी गई है, जो हाल में खुल रहे हैं। नवीनतम एसएमई आईपीओ जानने के लिए बने रहें।
आईपीओ | आईपीओ तिथि | आईपीओ साइज | आईपीओ प्राइस | लाट | अलाटमेंट | लिस्टिेंग | एक्सचेंज |
Chemkart India | 7-9 July | ₹80.08 Cr. | ₹236 to ₹248 | 600 | 10-July | 14-July | BSE SME |
Meta Infotech | 4-8 July | ₹80.18 Cr. | ₹153 to ₹161 | 800 | 9-July | 11-July | BSE SME |
White Force | 3-7 July | ₹24.25 Cr. | ₹72 to ₹76 | 1600 | 8-July | 10-July | NSE SME |
Cryogenic OGS | 3-7 July | ₹17.77 Cr. | ₹44 to ₹47 | 3000 | 8-July | 10-July | BSE SME |
Silky Overseas | 30-2 July | ₹30.68 Cr. | ₹153 to ₹161 | 800 | 3-July | 7-July | NSE SME |
Vandan Foods | 30-2 July | ₹30.36 Cr. | ₹115 | 1200 | 3-July | 7-July | BSE SME |
Pushpa Jewellers | 30-2 July | ₹98.65 Cr. | ₹143 to ₹147 | 1000 | 3-July | 7-July | NSE SME |
Cedaar Textile | 30-2 July | ₹60.90 Cr. | ₹130 to ₹140 | 1000 | 3-July | 7-July | NSE SME |
Marc Loire | 30-2 July | ₹21.00 Cr. | ₹100 | 1200 | 3-July | 7-July | BSE SME |
Adcounty Media India | 27-1 July | ₹50.69 Cr. | ₹80 to ₹85 | 1600 | 2-July | 4-July | BSE SME |
Neetu Yoshi | 27-1 July | ₹77.04 Cr. | ₹71 to ₹75 | 1600 | 2-July | 4-July | BSE SME |
Moving Media Entertainment | 26-30 | ₹43.40 Cr. | ₹66 to ₹70 | 2000 | 1-July | 3-July | NSE SME |
June | |||||||
Valencia India | 26-30 | ₹48.95 Cr. | ₹95 to ₹110 | 1200 | 1-July | 3-July | BSE SME |
June | |||||||
Ace Alpha Tech | 26-30 | ₹47.15 Cr. | ₹101 to ₹107 | 1200 | 1-July | 3-July | BSE SME |
June | |||||||
PRO FX Techs | 26-30 | ₹38.21 Cr. | ₹82 to ₹87 | 1600 | 1-July | 3-July | NSE SME |
June | |||||||
Rama Telecom | 25-27 June | ₹25.13 Cr. | ₹65 to ₹68 | 2000 | 30-June | 2-July | NSE SME |
Supertech EV | 25-27 June | ₹29.90 Cr. | ₹87 to ₹92 | 1200 | 30-June | 2-July | BSE SME |
Suntech Infra Solutions | 25-27 June | ₹42.16 Cr. | ₹81 to ₹86 | 1600 | 30-June | 2-July | NSE SME |
Abram Food | 24-26 June | ₹13.29 Cr. | ₹98 | 1200 | 27-June | 1-July | BSE SME |
Shri Hare-Krishna Sponge Iron | 24-26 June | ₹29.91 Cr. | ₹56 to ₹59 | 2000 | 27-June | 1-July | NSE SME |
Icon Facilitators | 24-26 June | ₹18.15 Cr. | ₹85 to ₹91 | 1200 | 27-June | 1-July | BSE SME |
AJC Jewel | 23-26 | ₹14.59 Cr. | ₹90 to ₹95 | 2400 | 27-June | 1-July | BSE SME |
June |