भारतीय शेयर बाजारों में मेनबोर्ड पर आने वाले ताजा आईपीओ की एक सूची यहां दी गई है। इन मेनबोर्ड आईपीओ की समय सारिणी, लॉट आकार और आईपीओ शेयरों के एक लॉट की लागत के साथ यह सूची है। आईपीओ की यह सूची निवेशकों को आईपीओ निवेश की योजना बनाने में मदद करेगी।
| कंपनी | आईपीओ तिथि | आईपीओ साइज | प्राइस बैंड |
| Knack Packaging | 1-3 July | ₹439.50 Cr. | ₹161 to ₹170 |
| Aastha Spintex | 29-1 July | ₹170 Cr. | ₹125 to ₹136 |
| CSM Technologies | 24-29 June | ₹146 Cr. | ₹107 to ₹113 |
| Waterways Leisure Tourism | 23-25 June | ₹585 Cr. | ₹769 to ₹808 |
| Advit Jewels | 23-25 June | ₹165.16 Cr. | ₹130 to ₹138 |
| Turtlemint Fintech | 19-23 June | ₹883 Cr. | ₹144 to ₹152 |
| Hexagon Nutrition | 5-9 June | ₹138.87 Cr. | ₹42 to ₹45 |
| CMR Green Technologies | 3-5 June | ₹630.88 Cr. | ₹182 to ₹192 |
| Bagmane REIT | 5-7 May | ₹3,405 Cr. | ₹95 to ₹100 |
| Kissht | 30-5 May | ₹926 Cr. | ₹162 to ₹171 |



