IPO Subscription: Latest IPO Bidding Status

IPO Subscription: आईपीओ बोली की ताजा स्थिति

Spread the love

मुंबई। आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति एक मापदंड है जो दर्शाती है कि कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए एनएसई और बीएसई पर आईपीओ को कितनी बार सब्सक्राइब किया गया है। निवेशक मेनबोर्ड और एसएमई आईपीओ को 3 कार्यदिवसों के लिए सब्सक्राइब कर सकता है, जबकि कुछ मामलों में एसएमई आईपीओ 3 दिनों से अधिक समय तक खुला रहता है। यह डेटा दर्शाता है कि आईपीओ को कितनी बार सब्सक्राइब किया गया है, उदाहरण के लिए, यदि आईपीओ संख्या 3x दिखाती है, तो इसका मतलब है कि प्रस्तावित शेयरों के लिए आईपीओ को 3 बार सब्सक्राइब किया गया है।

आईपीओ सब्सक्रिप्शन आईपीओ के अंतिम दिन समाप्त होता है और शाम 5 बजे तक रहता है। निवेशक को अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए पहले 2 दिनों में आईपीओ सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जब क्यूआईबी और एचएनआई अधिक सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं।

एपलीकेशन के अनुसार आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति

आईपीओ आईपीओ तिथि क्‍यूआईबी एनआईआई आरआईआई कुल एप्‍लीकेशंस
NSB BPO Solutions Open 23-7 Oct 0 0.01 0.06 0.04 87
TruAlt Bioenergy Open 25-29 Sep 165.16 103.04 11.5 75.02 21,98,443
Jinkushal Industries Open 25-29 Sep 35.7 146.39 47.04 65.09  12,23,980
Telge Projects Open 25-29 Sep 5.41 2.75 1.72 2.99 764
Chatterbox Technologies Open 25-29 Sep 38.2 82.3 46.85 52 30,235
Earkart Open 25-29 Sep 0 1.63 0.35 1.28 488
Gujarat Peanut Open 25-29 Sep 0 7.87 7.53 7.95 4,865
Bhavik Enterprises Open 25-30 Sep 0 0.86 0.17 0.59 295
DSM Fresh Foods Open 26-30 Sep 0.44 0.22 0.14 0.24 120
Ameenji Rubber Open 26-30 Sep 2 0.91 0.17 0.85 108
KVS Castings Open 26-30 Sep 0 0.74 0.59 0.46 338
Rukmani Devi Garg Open 26-30 Sep 1.07 16.07 4.44 4.5 1,702
Manas Polymers Open 26-30 Sep 0 0.02 0.06 0.05 39
Pace Digitek Open 26-30 Sep 0.24 0.82 0.66 0.58 1,10,890
M P K Steels Open 26-30 Sep 16.8 0.18 0.03 0.89 24
Fabtech Technologies Open 29-1 Oct 0.77 0.46 0.71 0.7 33,342
Glottis Open 29-1 Oct 1.76 0.17 0.23 0.43 16,949
Suba Hotels Open 29-1 Oct 1.17 0.92 0.17 0.62 196
Om Metallogic Open 29-1 Oct 0 0.34 1.48 0.91 613
Vijaypd Ceutical Open 29-1 Oct 0 1.1 0.08 0.59 107
Sodhani Capital Open 29-1 Oct 0 1.19 0.54 0.74 184
Dhillon Freight Carrier Open 29-1 Oct 0 0.11 0.54 0.33 121
Chiraharit Open 29-3 Oct 0 0.12 0.07 0.1 50
Om Freight Forwarders Open 29-3 Oct 0.47 5.5 0.79 1.4 21,125
Advance Agrolife 30-3 Oct 0 0 0 0 0
Infinity Infoway 30-3 Oct 0 0 0 0 0
Munish Forge 30-3 Oct 0 0 0 0 0
Valplast Technologies 30-3 Oct 0 0 0 0 0
Sunsky Logistics 30-3 Oct 0 0 0 0 0
Zelio E-Mobility 30-3 Oct 0 0 0 0 0
BAG Convergence 30-3 Oct 0 0 0 0 0
Sheel Biotech 30-3 Oct 0 0 0 0 0
Shlokka Dyes 30-6 Oct 0 0 0 0 0
Greenleaf Envirotech 30-6 Oct 0 0 0 0 0
Shipwaves Online 30-6 Oct 0 0 0 0 0
WeWork India 3-7 Oct 0 0 0 0 0
Tata Capital 6-8 Oct 0 0 0 0 0
Infraprime Logistics TBA 0 0 0 0 0
Riddhi Display TBA 0 0 0 0 0
Game Changers Texfab TBA 0 0 0 0 0
Orient Cables TBA 0 0 0 0 0
Curefoods TBA 0 0 0 0 0
Victory Electric Vehicles TBA 0 0 0 0 0
LG Electronics TBA 0 0 0 0 0
Hero Fincorp TBA 0 0 0 0 0
Tea Post TBA 0 0 0 0 0
Wagons Learning (Postponed) TBA 0 0 0 0 0
Priority Jewels TBA 0 0 0 0 0
Solar91 Cleantech TBA 0 0 0 0 0
Avanse Financial TBA 0 0 0 0 0
Rosmerta Digital Services TBA 0 0 0 0 0
BoAt TBA 0 0 0 0 0
Paras Healthcare TBA 0 0 0 0 0
ESDS Software TBA 0 0 0 0 0
Prozeal Green Energy TBA 0 0 0 0 0
Hero Motors TBA 0 0 0 0 0
Swastika Infra TBA 0 0 0 0 0
Belstar Microfinance TBA 0 0 0 0 0
PhonePe TBA 0 0 0 0 0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top