मुंबई। आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति एक मापदंड है जो दर्शाती है कि कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए एनएसई और बीएसई पर आईपीओ को कितनी बार सब्सक्राइब किया गया है। निवेशक मेनबोर्ड और एसएमई आईपीओ को 3 कार्यदिवसों के लिए सब्सक्राइब कर सकता है, जबकि कुछ मामलों में एसएमई आईपीओ 3 दिनों से अधिक समय तक खुला रहता है। यह डेटा दर्शाता है कि आईपीओ को कितनी बार सब्सक्राइब किया गया है, उदाहरण के लिए, यदि आईपीओ संख्या 3x दिखाती है, तो इसका मतलब है कि प्रस्तावित शेयरों के लिए आईपीओ को 3 बार सब्सक्राइब किया गया है।
आईपीओ सब्सक्रिप्शन आईपीओ के अंतिम दिन समाप्त होता है और शाम 5 बजे तक रहता है। निवेशक को अंतिम दिन की भीड़ से बचने के लिए पहले 2 दिनों में आईपीओ सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जब क्यूआईबी और एचएनआई अधिक सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं।
एपलीकेशन के अनुसार आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्थिति
| आईपीओ | एक्सचेंज | दिन | क्यूआईबी | एनआईआई/एचएनआई | रिटेल | कुल |
| Amagi Media Labs | Mainboard | Closed | 33.13 | 38.26 | 9.54 | 30.24 |
| Armour Security | SME | Closed | 1 | 1.08 | 2.58 | 1.82 |
| Aritas Vinyl | SME | Closed | 1 | 1.24 | 2.88 | 2.21 |
| Digilogic Systems | SME | Closed | 1.6 | 0.42 | 1.08 | 1.1 |
| Shadowfax | Mainboard | Closed | 4 | 0.88 | 2.43 | 2.86 |
| KRM Ayurveda | SME | 2 | 0 | 4.44 | 3.68 | 2.8 |
| Shayona Engineering | SME | 1 | 3.33 | 1.43 | 0.81 | 1.03 |
| Hannah Joseph Hospital | SME | 1 | 0 | 0.68 | 0.06 | 0.18 |
| Kasturi Metal Composite | SME | 27-29 Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFP Sampoorna Foods | SME | 27-29 Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accretion Nutraveda | SME | 28-30 Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Msafe Equipments | SME | 28-30 Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanishk Aluminium | SME | 28-30 Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clean Max Enviro | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Infraprime Logistics | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orient Cables | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curefoods | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victory Electric Vehicles | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hero Fincorp | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tea Post | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wagons Learning (Postponed) | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priority Jewels | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solar91 Cleantech | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avanse Financial | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosmerta Digital Services | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BoAt | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paras Healthcare | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESDS Software | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prozeal Green Energy | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hero Motors | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swastika Infra | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belstar Microfinance | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PhonePe | TBA | 0 | 0 | 0 | 0 |



