भारतीय शेयर बाजारों में मेनबोर्ड पर आने वाले ताजा आईपीओ की एक सूची यहां दी गई है। इन मेनबोर्ड आईपीओ की समय सारिणी, लॉट आकार और आईपीओ शेयरों के एक लॉट की लागत के साथ यह सूची है। आईपीओ की यह सूची निवेशकों को आईपीओ निवेश की योजना बनाने में मदद करेगी।
| कंपनी | आईपीओ तिथि | आईपीओ साइज | प्राइस बैंड |
| NSE | 21-23 September | ₹[.] Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
| Veegaland Developers | 10-15 September | ₹210 Cr. | ₹130 to ₹140 |
| Karamtara Engineering | 9-11 September | ₹875 cr. | ₹241 to ₹254 |
| Manipal Payment | 9-11 September | ₹805 Cr. | ₹322 to ₹339 |
| Rentomojo | 9-11 September | ₹150 Cr. | ₹384 to ₹404 |
| Steamhouse India | 9-11 September | ₹414 Cr. | ₹[.] to ₹[.] |
| Asset Reconstruction | 9-11 September | ₹732.97 Cr. | ₹132 to ₹139 |
| LCC Projects | 9-11 September | ₹427.14 Cr.. | ₹139 to ₹146 |
| Prasol Chemicals | 8-10 September | ₹500 Cr. | ₹643 to ₹676 |
| Glass Wall Systems | 8-10 September | ₹427.89 Cr. | ₹172 to ₹182 |
| Kanohar Electricals | 8-10 September | ₹1,055.74 Cr. | ₹601 to ₹632 |
| Pranav Constructions | 7-9 September | ₹351.03 Cr. | ₹118 to ₹124 |



