मुंबई। एसीसी, गुडलक, एचपीसीएल, एनडीटीवी, फाइजर, व्हर्लपूल समेत काफी कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर 29 जुलाई 2024 को नजर रहेगी। ये कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
29 जुलाई को नतीजे घोषित करने वाली कंपनियों की लिस्ट:
| Security Code | Security Name | Result Date |
| 500410 | ACC | 29 Jul 2024 |
| 513149 | ACROW | 29 Jul 2024 |
| 521141 | ADITYASP | 29 Jul 2024 |
| 544200 | AFIL | 29 Jul 2024 |
| 500187 | AGI | 29 Jul 2024 |
| 531761 | APOLLOPIPE | 29 Jul 2024 |
| 500101 | ARVIND | 29 Jul 2024 |
| 542176 | ARYAN | 29 Jul 2024 |
| 544022 | ASKAUTOLTD | 29 Jul 2024 |
| 533138 | ASTEC | 29 Jul 2024 |
| 542066 | ATGL | 29 Jul 2024 |
| 540205 | AVL | 29 Jul 2024 |
| 543458 | AWL | 29 Jul 2024 |
| 523319 | BALMLAWRIE | 29 Jul 2024 |
| 524687 | BASANTGL | 29 Jul 2024 |
| 500049 | BEL | 29 Jul 2024 |
| 532902 | CCCL | 29 Jul 2024 |
| 506365 | CHEMOPH | 29 Jul 2024 |
| 500830 | COLPAL | 29 Jul 2024 |
| 531216 | COMFINTE | 29 Jul 2024 |
| 542867 | CSBBANK | 29 Jul 2024 |
| 543428 | DATAPATTNS | 29 Jul 2024 |
| 542729 | DCMNVL | 29 Jul 2024 |
| 530959 | DIANATEA | 29 Jul 2024 |
| 517477 | ELNET | 29 Jul 2024 |
| 539730 | FREDUN | 29 Jul 2024 |
| 531911 | GALAGEX | 29 Jul 2024 |
| 530655 | GOODLUCK | 29 Jul 2024 |
| 517288 | GUJARATPOLY | 29 Jul 2024 |
| 517372 | GUJINTRX | 29 Jul 2024 |
| 539206 | GVBL | 29 Jul 2024 |
| 500104 | HINDPETRO | 29 Jul 2024 |
| 521016 | ICIL | 29 Jul 2024 |
| 543932 | IDEAFORGE | 29 Jul 2024 |
| 526530 | IIRM | 29 Jul 2024 |
| 500201 | INDIAGLYCO | 29 Jul 2024 |
| 532814 | INDIANB | 29 Jul 2024 |
| 517423 | INTEGSW | 29 Jul 2024 |
| 532479 | ISMTLTD | 29 Jul 2024 |
| 532976 | JAIBALAJI | 29 Jul 2024 |
| 500378 | JINDALSAW | 29 Jul 2024 |
| 511034 | JINDRILL | 29 Jul 2024 |
| 500165 | KANSAINER | 29 Jul 2024 |
| 517569 | KEI | 29 Jul 2024 |
| 522287 | KPIL | 29 Jul 2024 |
| 539927 | LIKHAMI | 29 Jul 2024 |
| 534422 | LOOKS | 29 Jul 2024 |
| 533343 | LOVABLE | 29 Jul 2024 |
| 512048 | LUHARUKA | 29 Jul 2024 |
| 500265 | MAHSEAMLES | 29 Jul 2024 |
| 531613 | MAL | 29 Jul 2024 |
| 530011 | MANGCHEFER | 29 Jul 2024 |
| 530537 | MANRAJH | 29 Jul 2024 |
| 543463 | MANYAVAR | 29 Jul 2024 |
| 514060 | MARKOBENZ | 29 Jul 2024 |
| 531221 | MAYURFL | 29 Jul 2024 |
| 526891 | MKTCREAT | 29 Jul 2024 |
| 532529 | NDTV | 29 Jul 2024 |
| 520021 | OMAXAUTO | 29 Jul 2024 |
| 538860 | PANAFIC | 29 Jul 2024 |
| 526435 | PERFEPA | 29 Jul 2024 |
| 500680 | PFIZER | 29 Jul 2024 |
| 519439 | PIONAGR | 29 Jul 2024 |
| 530117 | PRIVISCL | 29 Jul 2024 |
| 544191 | PURPLEFIN | 29 Jul 2024 |
| 538646 | QGO | 29 Jul 2024 |
| 539978 | QUESS | 29 Jul 2024 |
| 543248 | RBA | 29 Jul 2024 |
| 531539 | RISHDIGA | 29 Jul 2024 |
| 543787 | ROBU | 29 Jul 2024 |
| 526521 | SANGHIIND | 29 Jul 2024 |
| 526885 | SARLAPOLY | 29 Jul 2024 |
| 533259 | SASTASUNDR | 29 Jul 2024 |
| 506906 | SCBL | 29 Jul 2024 |
| 533275 | SHAH | 29 Jul 2024 |
| 522034 | SHANTIGEAR | 29 Jul 2024 |
| 505504 | SINDUVA | 29 Jul 2024 |
| 531169 | SKPSEC | 29 Jul 2024 |
| 543924 | SONALIS | 29 Jul 2024 |
| 518053 | SRICC | 29 Jul 2024 |
| 532531 | STAR | 29 Jul 2024 |
| 530445 | SUMERUIND | 29 Jul 2024 |
| 507785 | TAINWALCHM | 29 Jul 2024 |
| 532284 | TCFCFINQ | 29 Jul 2024 |
| 544186 | TOTEM | 29 Jul 2024 |
| 532444 | TSPIRITUAL | 29 Jul 2024 |
| 536672 | VCU | 29 Jul 2024 |
| 526075 | VINRKLB | 29 Jul 2024 |
| 530401 | VINYOFL | 29 Jul 2024 |
| 532757 | VOLTAMP | 29 Jul 2024 |
| 538970 | WARDINMOBI | 29 Jul 2024 |
| 500238 | WHIRLPOOL | 29 Jul 2024 |
| 538268 | WONDERLA | 29 Jul 2024 |
| 511702 | YOGI | 29 Jul 2024 |



