मुंबई। बाटा इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिक, एशियन टाइल्स, चंबल फर्टिलाइर्ज्स, एनसीसी, रेमंड समेत काफी कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर 6 अगस्त 2024 को नजर रहेगी। ये कंपनियां इन दिनों अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे की घोषणा कर रही है।
आज नतीजे घोषित करने वाली कंपनियों की लिस्ट:
| Security Code | Security Name | Result Date |
| 523395 | 3MINDIA | 06 Aug 2024 |
| 539196 | AEL | 06 Aug 2024 |
| 532351 | AKSHOPTFBR | 06 Aug 2024 |
| 531681 | AMERISE | 06 Aug 2024 |
| 531991 | AMRAAGRI | 06 Aug 2024 |
| 526851 | AREXMIS | 06 Aug 2024 |
| 539455 | ARYAVAN | 06 Aug 2024 |
| 520119 | ASAL | 06 Aug 2024 |
| 532888 | ASIANTILES | 06 Aug 2024 |
| 532395 | AXISCADES | 06 Aug 2024 |
| 500031 | BAJAJELEC | 06 Aug 2024 |
| 503722 | BANSWRAS | 06 Aug 2024 |
| 500043 | BATAINDIA | 06 Aug 2024 |
| 544009 | BLUEJET | 06 Aug 2024 |
| 500067 | BLUESTARCO | 06 Aug 2024 |
| 500530 | BOSCHLTD | 06 Aug 2024 |
| 526731 | BRIGHTBR | 06 Aug 2024 |
| 524440 | CAMEXLTD | 06 Aug 2024 |
| 500085 | CHAMBLFERT | 06 Aug 2024 |
| 530307 | CLSEL | 06 Aug 2024 |
| 512018 | CNIRESLTD | 06 Aug 2024 |
| 500480 | CUMMINSIND | 06 Aug 2024 |
| 532640 | CYBERMEDIA | 06 Aug 2024 |
| 541302 | DHRUV | 06 Aug 2024 |
| 533146 | DLINKINDIA | 06 Aug 2024 |
| 505526 | DOLATALGO | 06 Aug 2024 |
| 500840 | EIHOTEL | 06 Aug 2024 |
| 500123 | ELANTAS | 06 Aug 2024 |
| 543725 | ELIN | 06 Aug 2024 |
| 521014 | EUROTEXIND | 06 Aug 2024 |
| 517264 | FINELINE | 06 Aug 2024 |
| 532843 | FORTIS | 06 Aug 2024 |
| 543652 | FUSION | 06 Aug 2024 |
| 509563 | GARWAMAR | 06 Aug 2024 |
| 539486 | GEETANJ | 06 Aug 2024 |
| 511676 | GICHSGFIN | 06 Aug 2024 |
| 543245 | GLAND | 06 Aug 2024 |
| 509567 | GOACARBON | 06 Aug 2024 |
| 531928 | GOLCA | 06 Aug 2024 |
| 509488 | GRAPHITE | 06 Aug 2024 |
| 509546 | GRAVISSHO | 06 Aug 2024 |
| 500170 | GTNINDS | 06 Aug 2024 |
| 539336 | GUJGASLTD | 06 Aug 2024 |
| 538567 | GULFOILLUB | 06 Aug 2024 |
| 532855 | HARYNACAP | 06 Aug 2024 |
| 522073 | HITECHGEAR | 06 Aug 2024 |
| 522064 | HONDAPOWER | 06 Aug 2024 |
| 511260 | IDINFO | 06 Aug 2024 |
| 532636 | IIFL | 06 Aug 2024 |
| 539056 | IMAGICAA | 06 Aug 2024 |
| 532745 | INDICAP | 06 Aug 2024 |
| 543258 | INDIGOPNTS | 06 Aug 2024 |
| 532240 | INDNIPPON | 06 Aug 2024 |
| 532717 | INDOTECH | 06 Aug 2024 |
| 533329 | INDTERRAIN | 06 Aug 2024 |
| 530777 | INFRAIND | 06 Aug 2024 |
| 532326 | INTENTECH | 06 Aug 2024 |
| 504786 | INVPRECQ | 06 Aug 2024 |
| 506161 | ISHWATR | 06 Aug 2024 |
| 517063 | JETKINGQ | 06 Aug 2024 |
| 532940 | JKIL | 06 Aug 2024 |
| 523405 | JMFINANCIL | 06 Aug 2024 |
| 507987 | JPTRLES | 06 Aug 2024 |
| 539276 | KAYA | 06 Aug 2024 |
| 533193 | KECL | 06 Aug 2024 |
| 533302 | KICL | 06 Aug 2024 |
| 523207 | KOKUYOCMLN | 06 Aug 2024 |
| 530139 | KREONFIN | 06 Aug 2024 |
| 500248 | KRIFILIND | 06 Aug 2024 |
| 544187 | KRONOX | 06 Aug 2024 |
| 543328 | KRSNAA | 06 Aug 2024 |
| 500235 | KSL | 06 Aug 2024 |
| 526961 | LASTMILE | 06 Aug 2024 |
| 531027 | LIBORD | 06 Aug 2024 |
| 523457 | LINDEINDIA | 06 Aug 2024 |
| 526179 | LUDLOWJUT | 06 Aug 2024 |
| 500257 | LUPIN | 06 Aug 2024 |
| 539894 | MADHAVIPL | 06 Aug 2024 |
| 531497 | MADHUCON | 06 Aug 2024 |
| 515059 | MADHUDIN | 06 Aug 2024 |
| 506919 | MAKERSL | 06 Aug 2024 |
| 533169 | MANINFRA | 06 Aug 2024 |
| 523373 | MINID | 06 Aug 2024 |
| 544058 | MUFTI | 06 Aug 2024 |
| 500294 | NCC | 06 Aug 2024 |
| 530365 | ORIENTBELL | 06 Aug 2024 |
| 509099 | OSWALEA | 06 Aug 2024 |
| 532810 | PFC | 06 Aug 2024 |
| 523642 | PIIND | 06 Aug 2024 |
| 532387 | PNC | 06 Aug 2024 |
| 543390 | POLICYBZR | 06 Aug 2024 |
| 538647 | PURSHOTTAM | 06 Aug 2024 |
| 500339 | RAIN | 06 Aug 2024 |
| 537840 | RAUNAQEPC | 06 Aug 2024 |
| 500330 | RAYMOND | 06 Aug 2024 |
| 539922 | RGIL | 06 Aug 2024 |
| 542383 | RITCO | 06 Aug 2024 |
| 517059 | SALZERELEC | 06 Aug 2024 |
| 521222 | SANBLUE | 06 Aug 2024 |
| 531569 | SANJIVIN | 06 Aug 2024 |
| 513097 | SBCL | 06 Aug 2024 |
| 505368 | SEMAC | 06 Aug 2024 |
| 526117 | SHERVANI | 06 Aug 2024 |
| 530433 | SHIVAAGRO | 06 Aug 2024 |
| 500387 | SHREECEM | 06 Aug 2024 |
| 543389 | SIGACHI | 06 Aug 2024 |
| 544117 | SIGNPOST | 06 Aug 2024 |
| 533018 | SIMPLXMIL | 06 Aug 2024 |
| 533019 | SIMPLXPAP | 06 Aug 2024 |
| 532725 | SOLARINDS | 06 Aug 2024 |
| 521034 | SOMATEX | 06 Aug 2024 |
| 540174 | SOUTHERNIN | 06 Aug 2024 |
| 534425 | SPECIALITY | 06 Aug 2024 |
| 531359 | SRAMSET | 06 Aug 2024 |
| 513488 | SSWRL | 06 Aug 2024 |
| 517385 | SYMPHONY | 06 Aug 2024 |
| 522229 | TANAA | 06 Aug 2024 |
| 500400 | TATAPOWER | 06 Aug 2024 |
| 501242 | TCIFINANCE | 06 Aug 2024 |
| 536264 | TIGERLOGS | 06 Aug 2024 |
| 500777 | TNPETRO | 06 Aug 2024 |
| 506808 | TUTIALKA | 06 Aug 2024 |
| 532343 | TVSMOTOR | 06 Aug 2024 |
| 512117 | TWIROST | 06 Aug 2024 |
| 532378 | UNIVARTS | 06 Aug 2024 |
| 519156 | VADILALIND | 06 Aug 2024 |
| 519152 | VADILENT | 06 Aug 2024 |
| 542931 | VARDHANCFL | 06 Aug 2024 |
| 512511 | VARUNME | 06 Aug 2024 |
| 500295 | VEDL | 06 Aug 2024 |
| 507880 | VIPIND | 06 Aug 2024 |
| 505163 | ZFSTEERING | 06 Aug 2024 |



