मुंबई। आईपीओ लिस्टिंग की तारीख आईपीओ निवेशकों और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश लाने वाली कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तिथि पर एनएसई और बीएसई पर आईपीओ सूची (मेनलाइन आईपीओ) जबकि एसएमई आईपीओ- एनएसई बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होते हैं और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों में कारोबार शुरू करते हैं। आईपीओ लिस्टिंग तिथि की स्थिति यहां जानें।
| आईपीओ | आईपीओ तिथि | लिस्टिंग तिथि |
| Aritas Vinyl | 16-20 Jan | 23-Jan |
| Digilogic Systems | 20-22 Jan | 28-Jan |
| Shadowfax | 20-22 Jan | 28-Jan |
| KRM Ayurveda | 21-23 Jan | 29-Jan |
| Shayona Engineering | 22-27 Jan | 30-Jan |
| Clean Max Enviro | 2026 | 2026 |
| Infraprime Logistics | Soon | Soon |
| Orient Cables | Soon | Soon |
| Curefoods | Soon | Soon |
| Hero Motors | Soon | Soon |
| Victory Electric Vehicles | Soon | Soon |
| Hero Fincorp | Soon | Soon |
| Tea Post | Soon | Soon |
| Wagons Learning | Soon | Soon |
| Priority Jewels | Soon | Soon |
| Solar91 Cleantech | Soon | Soon |
| Avanse Financial | Soon | Soon |
| Rosmerta Digital Services | Soon | Soon |
| BoAt | Soon | Soon |
| Paras Healthcare | Soon | Soon |
| ESDS Software | Soon | Soon |
| Prozeal Green Energy | Soon | Soon |
| Swastika Infra | Soon | Soon |
| Belstar Microfinance | Soon | Soon |
| PhonePe | Soon | Soon |



