मुंबई। नीचे दिए गए अनुसार लिस्टिंग लाभ के साथ आगामी आईपीओ के नवीनतम आईपीओ विश्लेषण और अनुमानित आईपीओ ग्रे मार्केट प्राइस को देखें:
| आईपीओ | आईपीओ | टाइप | आईपीओ | आईपीओ | कमाई | |
| ग्रे मार्केट प्राइस | प्राइस | |||||
| Juniper Hotels | 21-23 Feb | Mainline | ₹– | ₹360 | -% | |
| GPT Healthcare | 22-26 Feb | Mainline | ₹10 | ₹186 | 5% | |
| Platinum Industries | 27-29 Feb | Mainline | ₹100 | ₹171 | 58% | |
| Exicom Tele-Systems | 27-29 Feb | Mainline | ₹170 | ₹142 | 120% | |
| Bharat Highways InvIT | 28-1 Mar | Mainline | ₹– | ₹100 | -% | |
| Mukka Proteins | 29-4 Mar | Mainline | ₹17 | ₹28 | 61% | |
| Zenith Drugs | 19-22 Feb | NSE SME | ₹40 | ₹79 | 51% | |
| Deem Roll | 20-22 Feb | NSE SME | ₹85 | ₹129 | 66% | |
| Sadhav Shipping | 23-27 Feb | NSE SME | ₹25 | ₹95 | 26% | |
| Owais Metal and Mineral | 26-28 Feb | NSE SME | ₹110 | ₹87 | 126% | |
| Purv Flexipack | 27-29 Feb | NSE SME | ₹120 | ₹71 | 169% | |
| M.V.K. Agro Food | 29-4 Mar | NSE SME | ₹12 | ₹120 | 10% | |
| Trust Fintech | जल्दी | NSE SME | ₹– | ₹– | -% | |
| Pune E-Stock Broking | 7-12 Mar | BSE SME | ₹3 | ₹83 | 4% |



