मुंबई। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी आईपीओ जीएमपी IPO GMP वह जानकारी है जिसकी गणना आईपीओ लाने वाली कंपनी के शेयरों की मांग के आधार पर की जाती है। आईपीओ की तारीख और प्राइस बैंड की घोषणा के बाद अनरेग्यूलेटेड (अनियमित) बाजार में ग्रे मार्केट अनौपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। आईपीओ निवेशक हमेशा आईपीओ में निवेश करने से पहले आगामी आईपीओ के जीएमपी को देखते हैं लेकिन यह बाजार की स्थितियों, मांग और सब्सक्रिप्शन के अनुसार अलग-अलग हो सकता है
नीचे दिए गए अनुसार लिस्टिंग लाभ के साथ आगामी मेनबोर्ड आईपीओ के नवीनतम आईपीओ विश्लेषण और अनुमानित आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें:
| आईपीओ | आईपीओ जीएमपी | प्राइस बैंड | अनुमानित लिस्टिंग | आईपीओ तिथि | एक्सचेंज | स्थिति |
| Knack Packaging | ₹ 14 | ₹ 170 | ₹184 (8.24%) | 1-3 July | Mainboard | Upcoming |
| Teja Engineering | ₹ 0 | ₹ 220 | ₹- (0.00%) | 30-2 July | NSE SME | Upcoming |
| Vinit Mobile | ₹ 0 | ₹ 158 | ₹- (0.00%) | 30-2 July | NSE SME | Upcoming |
| Seemax Resources | ₹ 0 | ₹ 141 | ₹- (0.00%) | 30-2 July | BSE SME | Upcoming |
| Kratikal Tech | ₹ 17 | ₹ 135 | ₹152 (12.59%) | 30-2 July | BSE SME | Upcoming |
| Sampark India Logistics | ₹ 0 | ₹ 84 | ₹- (0.00%) | 30-2 July | BSE SME | Upcoming |
| Atharva Polyplast | ₹ 7 | ₹ 60 | ₹67 (11.67%) | 30-2 July | BSE SME | Upcoming |
| Adon Agro Commodities | ₹ 0 | ₹ 70 | ₹- (0.00%) | 29-1 July | BSE SME | Upcoming |
| Twinkle Papers | ₹ 8 | ₹ 69 | ₹77 (11.59%) | 29-1 July | BSE SME | Upcoming |
| Aastha Spintex | ₹ 5 | ₹ 136 | ₹141 (3.67%) | 29-1 July | Mainboard | Upcoming |
| Crazy Snacks | ₹ 0 | ₹ 42 | ₹- (0.00%) | 25-30 June | BSE SME | Open |
| Sri Priyanka Geo Commex | ₹ 0 | ₹ 212 | ₹- (0.00%) | 24-29 June | NSE SME | Open |
| CSM Technologies | ₹ 4 | ₹ 113 | ₹117 (3.54%) | 24-29 June | Mainboard | Open |
| Jivial Industries | ₹ 0 | ₹ 196 | ₹- (0.00%) | 23-25 June | BSE SME | Closed |
| Shreedhar Spinners | ₹ 0 | ₹ 53 | ₹- (0.00%) | 23-25 June | NSE SME | Closed |
| Waterways Leisure | ₹ 0 | ₹ 808 | ₹- (0.00%) | 23-25 June | Mainboard | Closed |
| Advit Jewels | ₹ 46 | ₹ 138 | ₹184 (33.33%) | 23-25 June | Mainboard | Closed |
| Turtlemint Fintech | ₹ 0 | ₹ 152 | ₹- (0.00%) | 19-23 June | Mainboard | Closed |
| Anubhav Plast | ₹ 0 | ₹ 80 | ₹- (0.00%) | 19-23 June | BSE SME | Closed |
| Riyaasat Lifestyle | ₹ 0 | ₹ 108 | ₹- (0.00%) | 18-25 June | BSE SME | Closed |



